主要特点
- 波长:470nm
- 金属阀杆TO-66
- 超高光功率输出
- 是视觉或辐照的理想选择
技术参数
绝对最大额定值(Tc=25°C)
项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
功耗 | PD | 40 | W |
正向电流 | IF | 4 | A |
反向电流 | VR | 20 | V |
热阻 | Rtna | 2 | KAW |
结温 | TJ | 120 | ℃ |
工作温度 | Topr | -40~+85 | ℃ |
储存温度 |
Tstg |
-40~+100 | ℃ |
焊接温度 | TSOL | 265 | ℃ |
备注:焊接时必须在265°C下3秒内完成.
光电特性(Tc=25°)
范围 | 符号 | 最小 | 典型值 | 最大值 | 单元 | 测试条件 |
正向电压 | VF | 8.4 | 10 | V | IF=4A | |
总辐射功率 | PO | 8.0 | W | IF=4A | ||
峰值波长 | 365 | nm | IF=4A | |||
半宽 | 37 | nm | IF=4A | |||
可视半角 | 01/2 | ±63 | deg | FF=100mA | ||
上升时间 | tr | 35 | ns | IF=4A | ||
下降时间 |
tf |
20 | ns | IF=4A |
尺寸图纸
光学规格
电气规格
产品图左负极右正极
介绍视频